A Kitapçığı | B Kitapçığı | |||||||||||||||
Tür | Sos | Mat. | Fen | Tür | Sos | Mat. | Fen | |||||||||
1 | C | 1 | A | 1 | D | 1 | D | 1 | A | 1 | D | 1 | A | 1 | D | |
2 | E | 2 | E | 2 | D | 2 | C | 2 | E | 2 | C | 2 | B | 2 | C | |
3 | A | 3 | B | 3 | E | 3 | E | 3 | C | 3 | E | 3 | A | 3 | A | |
4 | E | 4 | C | 4 | D | 4 | D | 4 | E | 4 | A | 4 | B | 4 | E | |
5 | C | 5 | D | 5 | E | 5 | A | 5 | D | 5 | B | 5 | C | 5 | C | |
6 | B | 6 | A | 6 | D | 6 | C | 6 | C | 6 | B | 6 | E | 6 | D | |
7 | D | 7 | C | 7 | C | 7 | D | 7 | C | 7 | C | 7 | E | 7 | D | |
8 | C | 8 | B | 8 | D | 8 | A | 8 | B | 8 | E | 8 | D | 8 | E | |
9 | B | 9 | E | 9 | A | 9 | B | 9 | B | 9 | D | 9 | D | 9 | D | |
10 | A | 10 | D | 10 | D | 10 | C | 10 | A | 10 | A | 10 | E | 10 | B | |
11 | D | 11 | D | 11 | C | 11 | C | 11 | E | 11 | C | 11 | D | 11 | A | |
12 | B | 12 | A | 12 | A | 12 | B | 12 | B | 12 | B | 12 | E | 12 | B | |
13 | A | 13 | C | 13 | B | 13 | D | 13 | A | 13 | E | 13 | D | 13 | C | |
14 | E | 14 | E | 14 | A | 14 | E | 14 | D | 14 | D | 14 | C | 14 | C | |
15 | B | 15 | B | 15 | B | 15 | A | 15 | C | 15 | A | 15 | D | 15 | E | |
16 | A | 16 | C | 16 | C | 16 | D | 16 | B | 16 | D | 16 | A | 16 | D | |
17 | B | 17 | E | 17 | E | 17 | D | 17 | B | 17 | E | 17 | D | 17 | D | |
18 | C | 18 | B | 18 | E | 18 | E | 18 | A | 18 | B | 18 | C | 18 | C | |
19 | B | 19 | E | 19 | E | 19 | C | 19 | B | 19 | C | 19 | B | 19 | A | |
20 | B | 20 | D | 20 | B | 20 | C | 20 | C | 20 | E | 20 | C | 20 | C | |
21 | A | 21 | D | 21 | C | 21 | A | |||||||||
22 | C | 22 | B | 22 | B | 22 | A | |||||||||
23 | C | 23 | C | 23 | A | 23 | E | |||||||||
24 | E | 24 | A | 24 | E | 24 | A | |||||||||
25 | A | 25 | A | 25 | C | 25 | B | |||||||||
26 | E | 26 | E | 26 | E | 26 | C | |||||||||
27 | C | 27 | A | 27 | A | 27 | C | |||||||||
28 | B | 28 | B | 28 | C | 28 | B | |||||||||
29 | D | 29 | C | 29 | B | 29 | D | |||||||||
30 | C | 30 | C | 30 | D | 30 | E | |||||||||
31 | E | 31 | D | 31 | B | 31 | B | |||||||||
32 | B | 32 | A | 32 | D | 32 | C | |||||||||
33 | B | 33 | C | 33 | E | 33 | E | |||||||||
34 | D | 34 | C | 34 | B | 34 | D | |||||||||
35 | C | 35 | A | 35 | E | 35 | E | |||||||||
36 | B | 36 | E | 36 | C | 36 | E | |||||||||
37 | D | 37 | B | 37 | B | 37 | C | |||||||||
38 | E | 38 | E | 38 | B | 38 | A | |||||||||
39 | C | 39 | C | 39 | C | 39 | A | |||||||||
40 | B | 40 | E | 40 | D | 40 | C |
Deneme Sınavı – 11
En pacientes esquizofrénicos con acatisia diferente a mayor, se dio excreción de orina de levitra 10 levitra generico metoxihidroxifenilo inn por la noche, que se completó con pacientes esquizofrénicos humanos no acatáticos y controles normales. La más simple es la existencia de un tabique de evaluación de diagnóstico, que resulta del aspecto máximo del material del donante y actúa como una barrera para la propagación relevante de un nuevo anestésico.